2018-FUTBOL PUAN DURUMU

ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI
18.GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI
A GRUBU  PUAN DURUMU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av Puan
1 SERİK SAĞLIKSPOR 4 3 1 0 40 14 26 10
2 E.ve A.H.KALP-DAMAR 4 2 1 1 20 29 -9 7
3 ECZACILAR ODASI 4 2 1 1 26 17 9 7
4 OLİMPOS HASTANESİ 4 1 1 2 24 26 -2 4
5 ÇALLI MEYDAN TIP 4 0 0 4 18 38 -20 0

A Grubunda İkili averaj uygulaması sonucu:

E. ve A.H.Kalp Damar takımı 2.sırada yer almıştır. 

B GRUBU  PUAN DURUMU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av Puan
1 VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 4 3 0 1 28 16 12 9
2 ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 4 2 0 2 33 20 13 9
3 OFM HASTANESİ 4 2 0 2 22 21 1 6
4 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 4 2 0 2 24 26 -2 6
5 GENÇ MEDİKALCİLER 4 0 0 4 11 35 -24 0

B Grubunda İkili averaj uygulaması sonucu:

Verem Savaş Derneği takımı 1.sırada yer almıştır. 

C GRUBU  PUAN DURUMU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av Puan
1 VİTALE HASTANESİ 4 3 1 0 26 16 10 10
2 TIP FAKÜLTESİ F.C. 4 3 0 1 23 14 9 9
3 SÜPER SAĞLIKÇILAR 4 2 1 1 19 11 8 7
4 MEDİKALCİLER DERNEĞİ 4 1 0 3 18 23 -5 3
5 KEPEZ DEV.HASTANESİ 4 0 0 4 12 34 -22 0
D GRUBU  PUAN DURUMU
Sıra Takım Adı O G B M A Y Av Puan
1 ANADOLU HASTANESİ 4 4 0 0 29 11 18 12
2 AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI 4 3 0 1 30 14 16 9
3 KIZILAY 4 2 0 2 22 24 -2 6
4 E.ve A.H.BAŞHEKİMLİK 4 1 0 3 15 18 -3 0
5 112 SAĞLIK 4 0 0 4 6 35 -29 0